
| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 1020846.7 | 2.4 | 873426.0 | 2.6 | 53732.0 | 3.2 |
| 煤炭開采和洗選業 | 18810.6 | -20.0 | 13666.9 | -13.0 | 2246.4 | -51.1 |
| 石油和天然氣開采業 | 8626.6 | -5.3 | 4798.1 | 2.2 | 2568.8 | -13.3 |
| 黑色金屬礦采選業 | 3426.8 | -10.8 | 2755.6 | -9.9 | 335.4 | -27.0 |
| 有色金屬礦采選業 | 3069.7 | 14.2 | 1770.3 | 7.9 | 926.4 | 33.8 |
| 非金屬礦采選業 | 2642.5 | -2.4 | 1898.1 | -3.2 | 264.3 | -0.4 |
| 開采專業及輔助性活動 | 1595.4 | -7.5 | 1467.5 | -8.2 | 27.7 | 7.4 |
| 其他采礦業 | 2.9 | -52.5 | 2.4 | -55.6 | 0.2 | 100.0 |
| 農副食品加工業 | 38964.2 | 2.5 | 36061.1 | 2.3 | 923.1 | 12.5 |
| 食品制造業 | 16325.0 | 1.5 | 12829.1 | 1.8 | 1276.3 | 2.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 11847.4 | -0.3 | 7734.1 | 1.6 | 2465.3 | 14.4 |
| 煙草制品業 | 11796.6 | 3.4 | 3367.8 | 5.2 | 1579.6 | 0.8 |
| 紡織業 | 17155.2 | -2.9 | 15295.5 | -2.9 | 492.7 | -5.9 |
| 紡織服裝、服飾業 | 8685.2 | -4.6 | 7440.2 | -4.1 | 319.2 | -16.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6009.1 | -3.7 | 5208.0 | -3.6 | 293.0 | -10.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 6219.5 | -5.5 | 5656.9 | -5.3 | 173.0 | -15.6 |
| 家具制造業 | 4562.0 | -6.7 | 3777.3 | -6.8 | 196.8 | -19.1 |
| 造紙和紙制品業 | 10375.7 | -2.1 | 9169.5 | -2.1 | 271.2 | -15.6 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 4772.1 | -2.1 | 3979.8 | -2.2 | 235.5 | 7.9 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 10732.5 | 8.4 | 9451.4 | 10.2 | 396.4 | -10.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 40011.9 | -10.3 | 34286.0 | -12.3 | -79.9 | (注1) |
| 化學原料和化學制品制造業 | 67246.8 | 1.0 | 58562.7 | 0.9 | 2802.6 | -4.4 |
| 醫藥制造業 | 18211.4 | -2.0 | 10625.8 | -1.3 | 2534.8 | -0.7 |
| 化學纖維制造業 | 7958.8 | -4.9 | 7351.6 | -5.2 | 206.7 | 10.7 |
| 橡膠和塑料制品業 | 22730.3 | 2.2 | 19284.9 | 2.4 | 1141.3 | -1.2 |
| 非金屬礦物制品業 | 35016.8 | -5.5 | 29966.5 | -6.1 | 1142.0 | 5.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 57599.1 | -3.8 | 54457.2 | -6.1 | 973.4 | (注2) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 70910.8 | 14.6 | 66696.4 | 15.1 | 2525.2 | 14.0 |
| 金屬制品業 | 34530.9 | 0.3 | 30554.8 | 0.3 | 1196.0 | 2.2 |
| 通用設備制造業 | 37345.6 | 5.1 | 30365.4 | 5.0 | 2551.9 | 8.4 |
| 專用設備制造業 | 27857.9 | 2.4 | 21758.3 | 2.7 | 1990.2 | 6.8 |
| 汽車制造業 | 78235.0 | 7.8 | 68866.5 | 8.6 | 3482.5 | 3.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 12498.6 | 15.6 | 10356.0 | 14.5 | 1017.6 | 37.3 |
| 電氣機械和器材制造業 | 84392.5 | 8.8 | 72742.7 | 9.8 | 4524.9 | 11.3 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 124914.7 | 8.8 | 108998.4 | 8.8 | 4937.7 | 12.0 |
| 儀器儀表制造業 | 7833.1 | 5.4 | 5807.0 | 5.8 | 756.9 | 4.4 |
| 其他制造業 | 1666.8 | 5.3 | 1379.8 | 6.2 | 87.5 | -5.0 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 9377.0 | 7.1 | 9006.4 | 7.3 | 124.1 | 30.2 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 1941.0 | 15.7 | 1643.7 | 17.0 | 134.3 | -0.3 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 75221.6 | -0.1 | 66725.5 | -0.9 | 5741.8 | 14.4 |
| 燃氣生產和供應業 | 16179.8 | 1.4 | 15112.5 | 1.8 | 604.5 | -11.6 |
| 水的生產和供應業 | 3547.3 | 0.0 | 2548.2 | -1.7 | 344.7 | -5.8 |
| 注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 3.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
-
涵蓋儀器儀表等領域!計量支撐產業新質生產力發展2025年度重點項目名單公布
計量支撐產業新質生產力發展2025年度重點項目名單公布,涵蓋儀器儀表、量子科技等領域。- 2025-10-28 11:25:55
- 6817
-
進入10月,A股上市公司三季報披露季啟幕。作為上市公司經營成果階段性“答卷”,三季報是觀察、研判企業全年業績的重要線索。
- 2025-10-28 11:25:55
- 13370
-
分產品看,3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長40.5%、29.8%、29.7%。
- 2025-10-28 11:25:55
- 12351
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關